◆ ◆ ◆ 平波農園 ガイドライン ◆ ◆ ◆
| 農林水産省新ガイドラインによる表示 | ||
| 特 別 栽 培 農 作 物 | ||
|---|---|---|
| 作物名 | スイートコーン(おひさまコーン88) | |
| 節減対象農薬 | 当地比5割減(北海道) | |
| 化学肥料(窒素成分) | 当地比5割減(北海道) | |
| 栽培責任者 | 剣淵・生命を育てる大地の会 | |
| 住所 | 北海道上川郡剣淵町仲町40-1 | |
| 連絡先 | TEL 0165-34-2996 | |
| 確認責任者 | 公益財団法人 北農会 有機農産物検査・認証センター | |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北2条西1丁目 ピア2・1 5階 | |
| 連絡先 | TEL 011-242-2285 | |
| 使 用 資 材 | ||
| 資材名 | 使用量・窒素成分量(/10a) | 使用目的 |
| コーンBBS006 | 60kg・(N6kg) | 基肥 |
| 発酵鶏糞 | 100kg | 基肥 |
| 草木灰加里34 | 20kg | 土壌改良 |
| リンサングアノ | 20kg | 土壌改良 |
| 粒状生石灰 | 200kg | 土壌改良 |
| 鰹ソリューブル8000 | 1000倍・100ℓ 2回 | 追肥 |
| S444 | 20ℓ・(N2.8kg) | 成育促進 |
| 節 減 対 象 農 薬 | ||
| 資材名 | 使用回数(/10a) | 使用目的 |
| ブルーシアフロアブル | 50ml・100ℓ 1成分×1回 | 除草 |
| コルト顆粒水和剤 | 4000倍・100ℓ 1成分×1回 | 殺虫剤 |
| ぺうオフME液剤 | 2000倍・100ℓ 1成分×1回 | 殺虫剤 |
| プレバソンフロアブル5 | 2000倍・100ℓ 1成分×1回 | 殺虫剤 |
| 節 減 対 象 外 農 薬 | ||
| 資材名 | 使用回数(/10a) | 使用目的 |
| ゼンターリ顆粒水和剤 | 1000倍・100ℓ 1成分×1回 | 殺虫剤 |
