◆ ◆ ◆ どんぐり農園 ガイドライン ◆ ◆ ◆
| 農林水産省新ガイドラインによる表示 | ||
| 特 別 栽 培 農 作 物 | ||
|---|---|---|
| 作物名 | ばれいしょ(男爵) | |
| 節減対象農薬 | 栽培期間中不使用 | |
| 化学肥料(窒素成分) | 当地比5割減 | |
| 栽培責任者 | 剣淵・生命を育てる大地の会 | |
| 住所 | 北海道上川郡剣淵町仲町40-1 | |
| 連絡先 | TEL 0165-34-2996 | |
| 確認責任者 | 公益財団法人 北農会 有機農産物検査・認証センター | |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北2条西1丁目 ピア2・1 5階 | |
| 連絡先 | TEL 011-242-2285 | |
| 使 用 資 材 | ||
| 資材名 | 使用量・窒素成分量(/10a) | 使用目的 |
| ボカシ大王エコペレット | 70kg | 基肥 |
| オーガニック853 | 55kg | 基肥 |
| 芋BB S004MN | 50kg・(N5.0kg) | 基肥 |
| 節 減 対 象 外 農 薬 | ||
| 資材名 | 使用回数(/10a) | 使用目的 |
| Zボルドー水和剤 | 1,000倍・100ℓ 1成分×3回 | 疫病対策 |
| バイオキーパー水和剤 | 1,000倍・100ℓ 1成分×1回 | 病菌対策 |
