◆ ◆ ◆ 天の川農園ガイドライン ◆ ◆ ◆
| 農林水産省新ガイドラインによる表示 | ||
| 特 別 栽 培 農 作 物 | ||
|---|---|---|
| 作物名 | 大豆 (トヨムスメ) | |
| 節減対象農薬 | 当地比5割減 (北海道) | |
| 化学肥料(窒素成分) | 当地比5割減 (北海道) | |
| 栽培責任者 | 剣淵・生命を育てる大地の会 | |
| 住所 | 北海道上川郡剣淵町仲町40-1 | |
| 連絡先 | TEL 0165-34-2996 | |
| 確認責任者 | 公益財団法人 北農会 有機農産物検査・認証センター | |
| 住所 | 北海道札幌市中央区北2条西1丁目 ピア2・1 5階 | |
| 連絡先 | TEL 011-242-2285 | |
| 使 用 資 材 | ||
| 資材名 | 使用量・窒素成分量(/10a) | 使用目的 |
| 乳酸熟成 | 100kg・(N2kg) | 基肥 |
| エバーアミノ | 53kg・(N1.8kg) | 基肥 |
| ミネマジック | 100kg | 土壌改良 |
| 福ぼかし | 100kg・(N6kg) | 基肥 |
| 30苦土気石灰 | 66kg | 土壌改良 |
| 節 減 対 象 農 薬 | ||
| 資材名 | 使用回数(/10a) | 使用目的 |
| バイスロイド乳剤 | 1000倍・100ℓ 1成分×2回 | 害虫対策 |
| エルサン乳剤 | 1000倍・100ℓ 1成分×1回 | 害虫対策 |
| パワーガイザー | 1000倍・100ℓ 1成分×1回 | 除草 |
| ナブ乳剤 | 1000倍・100ℓ 1成分×2回 | 除草 |
| 節 減 対 象 外 農 薬 | ||
| 資材名 | 使用回数(/10a) | 使用目的 |
| 園芸ボルドー水和剤 | 1000倍・100ℓ 2成分×4回 | 防菌 |
